Stilling 2010 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Jægerspris | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 |
| Ferslev | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 |
| Skibby | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 |
| Kr. Hyllinge | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 |
| Dalby | 12 | 2 | 1 | 9 | -20 | 7 |
Stilling senest opdateret: 31.08.2010
tilbage til forside Slutstilling 2005, 2006, 2007, 2008 og 2009
Turneringsplan Veteran - Forår 2010
| 12.04.2010 | 25.05.2010 (obs: tirsdag) | |||||||
| 18:45 | Oversidder | Skibby | 19:00 | Dalby | Skibby | 0 - 1 | ||
| 18:45 | Ferslev | Dalby | 3 - 0 | 19:00 | Oversidder | Jægerspris | ||
| 18:45 | Jægerspris | Kr. Hyllinge | 4 - 3 | 19:00 | Ferslev | Kr. Hyllinge | 2 - 5 | |
| 19.04.2010 |
31.05.2010 |
|||||||
| 19:00 | Skibby | Dalby | 2 - 2 | 19:00 | Oversidder | Ferslev | ||
| 19:00 | Jægerspris | Oversidder | 19:00 | Kr. Hyllinge | Dalby | 2 - 3 | ||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Ferslev | 3 - 3 | 19:00 | Skibby | Jægerspris | 2 - 0 | |
| 26.04.2010 | 07.06.2010 | |||||||
| 19:00 | Ferslev | Oversidder | 19:00 | Kr. Hyllinge | Skibby | 1 - 1 | ||
| 19:00 | Dalby | Kr. Hyllinge | 3 - 4 | 19:00 | Jægerspris | Ferslev | udsat | |
| 19:00 | Jægerspris | Skibby | 5 - 1 | 19:00 | Dalby | Oversidder | ||
| 03.05.2010 | 15.06.2010 (obs: tirsdag) | |||||||
| 19:00 | Skibby | Kr. Hyllinge | 1 - 2 | 19:00 | Skibby | Ferslev | 2 - 2 | |
| 19:00 | Ferslev | Jægerspris | 2 - 3 | 19:00 | Oversidder | Kr. Hyllinge | ||
| 19:00 | Oversidder | Dalby | 19:00 | Dalby | Jægerspris | 1 - 5 | ||
| 10.05.2010 | 21.06.2010 | |||||||
| 19:00 | Ferslev | Skibby | 2 - 4 | 19:00 | Oversidder | Skibby | ||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Oversidder | 19:00 | Ferslev | Dalby | 3 - 1 | ||
| 19:00 | Jægerspris | Dalby | 3 - 1 | 19:00 | Jægerspris | Kr. Hyllinge | 1 - 1 | |
| 17.05.2010 | ||||||||
| 19:00 | Skibby | Oversidder | ||||||
| 19:00 | Dalby | Ferslev | 3 - 5 | |||||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Jægerspris | 3 - 3 | |||||
Turneringsplan Veteran - Efterår 2010
| 09.08.2010 | 13.09.2010 | |||||||
| 19:00 | Skibby | Dalby | 5 - 1 | 18:15 | Dalby | Skibby | ||
| 19:00 | Jægerspris | Oversidder | 18:15 | Oversidder | Jægerspris | |||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Ferslev | 3 - 5 | 18:15 | Ferslev | Kr. Hyllinge | ||
| 16.08.2010 |
20.09.2010 |
|||||||
| 19:00 | Ferslev | Oversidder | 18:00 | Oversidder | Ferslev | |||
| 19:00 | Dalby | Kr. Hyllinge | 4 - 3 | 18:00 | Kr. Hyllinge | Dalby | ||
| 19:00 | Jægerspris | Skibby |
4 - 0 |
18:00 | Skibby | Jægerspris | ||
| 23.08.2010 |
27.09.2010 |
|||||||
| 19:00 | Skibby | Kr. Hyllinge | 5 - 3 | 17:45 | Kr. Hyllinge | Skibby | ||
| 19:00 | Ferslev | Jægerspris | 5 - 2 | 17:45 | Jægerspris | Ferslev | ||
| 19:00 | Oversidder | Dalby | 17:45 | Dalby | Oversidder | |||
| 30.08.2010 |
04.10.2010 |
|||||||
| 18:45 | Ferslev | Skibby | 1 - 0 | 17:30 | Skibby | Ferslev | ||
| 18:45 | Kr. Hyllinge | Oversidder | 17:30 | Oversidder | Kr. Hyllinge | |||
| 18:45 | Jægerspris | Dalby | 5 - 2 | 17:30 | Dalby | Jægerspris | ||
| 06.09.2010 | ||||||||
| 18:30 | Skibby | Oversidder | ||||||
| 18:30 | Dalby | Ferslev | ||||||
| 18:30 | Kr. Hyllinge | Jægerspris | ||||||
Slutstilling 2009 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Rørbæk | 20 | 16 | 2 | 2 | + 44 | 50 |
| Ferslev | 20 | 9 | 3 | 8 | - 6 | 30 |
| Kr. Hyllinge | 20 | 8 | 5 | 7 | + 14 | 29 |
| Jægerspris | 20 | 8 | 3 | 9 | - 3 | 27 |
| Skibby | 20 | 4 | 6 | 10 | - 25 | 18 |
| Dalby | 20 | 3 | 5 | 12 | - 23 | 14 |
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Skibby | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| Kr. Hyllinge | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | |
| Ferslev | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| Dalby | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| Jægerspris | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Frederiksværk | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | |
| Kr. Hyllinge | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| Skibby | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| Jægerspris | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| Fredagsklub | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| Dalby | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| Ferslev | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
Foreløbig slutstilling. (Med forbehold for eventuelle fejl.)
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Skibby | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | |
| Dalby | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | |
| Ferslev | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
| Jægerspris | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | |
| Kr. Hyllinge | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| Skuldelev | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | |
| Fredagsklub | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Skuldelev trak holdet i løbet af
sæsonen, men alle holdets resultater, deriblandt
ikke-spillede kampe (3 - 0) er medtaget i slutstillingen.
Slutstilling 2005 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Skibby | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | |
| Dalby | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
| Jægerspris | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
| Kr. Hyllinge | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | |
| Skuldelev | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| mangler | 0 | 0 |