Stilling 2012 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Kr. Hyllinge | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| Ferslev | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| Jægerspris | 4 | 1 | 0 | 3 | +4 | 3 |
| Dalby | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| Skibby | 4 | 1 | 0 | 3 | -11 | 3 |
Stilling senest opdateret: 09.05.2012
tilbage til forside Slutstilling 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Turneringsplan Veteran - Forår 2012
| 10.04.2012 (obs: tirsdag) | 21.05.2012 | |||||||
| 19:00 | Oversidder | Skibby | - | 19:00 | Dalby | Skibby | ||
| 19:00 | Ferslev | Dalby | 2 - 1 | 19:00 | Oversidder | Jægerspris | - | |
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Jægerspris | 4 - 3 | 19:00 | Ferslev | Kr. Hyllinge | ||
| 16.04.2012 |
29.05.2012 (obs: tirsdag) |
|||||||
| 19:00 | Skibby | Dalby | 1 - 5 | 19:00 | Oversidder | Ferslev |
- |
|
| 19:00 | Jægerspris | Oversidder | - | 19:00 | Kr. Hyllinge | Dalby | ||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Ferslev | 2 - 1 | 19:00 | Skibby | Jægerspris | ||
| 23.04.2012 | 04.06.2012 | |||||||
| 19:00 | Ferslev | Oversidder | - | 19:00 | Kr. Hyllinge | Skibby | ||
| 19:00 | Dalby | Kr. Hyllinge | 0 - 1 | 19:00 | Jægerspris | Ferslev | ||
| 19:00 | Jægerspris | Skibby | 1 - 2 | 19:00 | Dalby | Oversidder | - | |
| 30.04.2012 | 11.06.2012 | |||||||
| 19:00 | Skibby | Kr. Hyllinge | 2 - 7 | 19:00 | Skibby | Ferslev | ||
| 19:00 | Ferslev | Jægerspris | 2 - 1 | 19:00 | Oversidder | Kr. Hyllinge | - | |
| 19:00 | Oversidder | Dalby | - | 19:00 | Dalby | Jægerspris | ||
| 07.05.2012 | 18.06.2012 | |||||||
| 19:00 | Ferslev | Skibby | 5 - 2 | 19:00 | Oversidder | Skibby | - | |
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Oversidder | - | 19:00 | Ferslev | Dalby | ||
| 19:00 | Jægerspris | Dalby | 7 - 0 | 19:00 | Jægerspris | Kr. Hyllinge | ||
| 14.05.2012 | ||||||||
| 19:00 | Skibby | Oversidder | - | |||||
| 19:00 | Dalby | Ferslev | ||||||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Jægerspris | ||||||
Turneringsplan Veteran - Efterår 2012
| 13.08.2012 | 17.09.2012 | |||||||
| 19:00 | Skibby | Dalby | 19:00 | Dalby | Skibby | |||
| 19:00 | Jægerspris | Oversidder | - | 19:00 | Oversidder | Jægerspris | - | |
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Ferslev | 19:00 | Ferslev | Kr. Hyllinge | |||
| 20.08.2012 |
24.09.2012 |
|||||||
| 19:00 | Ferslev | Oversidder | - | 19:00 | Oversidder | Ferslev | - | |
| 19:00 | Dalby | Kr. Hyllinge | 19:00 | Kr. Hyllinge | Dalby | |||
| 19:00 | Jægerspris | Skibby | 19:00 | Skibby | Jægerspris | |||
| 27.08.2012 |
01.10.2012 |
|||||||
| 19:00 | Skibby | Kr. Hyllinge | 19:00 | Kr. Hyllinge | Skibby | |||
| 19:00 | Jægerspris | Ferslev | 19:00 | Ferslev | Jægerspris | |||
| 19:00 | Oversidder | Dalby | - | 19:00 | Dalby | Oversidder | - | |
| 03.09.2012 |
08.10.2011 |
|||||||
| 19:00 | Ferslev | Skibby | 19:00 | Skibby | Ferslev | |||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Oversidder | - | 19:00 | Oversidder | Kr. Hyllinge | - | |
| 19:00 | Jægerspris | Dalby | 19:00 | Dalby | Jægerspris | |||
| 10.09.2012 | ||||||||
| 19:00 | Skibby | Oversidder | - | |||||
| 19:00 | Dalby | Ferslev | ||||||
| 19:00 | Kr. Hyllinge | Jægerspris | ||||||
Slutstilling 2011 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Jægerspris | 16 | 13 | 1 | 2 | +36 | 40 |
| Ferslev | 16 | 10 | 0 | 6 | +19 | 30 |
| Kr. Hyllinge | 16 | 8 | 2 | 6 | +2 | 26 |
| Skibby | 16 | 5 | 3 | 8 | -12 | 18 |
| Dalby | 16 | 1 | 0 | 15 | -45 | 3 |
Slutstilling 2010 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Jægerspris | 16 | 11 | 3 | 2 | +25 | 36 |
| Ferslev | 16 | 9 | 3 | 4 | +19 | 30 |
| Skibby | 16 | 5 | 4 | 7 | -10 | 19 |
| Kr. Hyllinge | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 |
| Dalby | 16 | 3 | 1 | 12 | -27 | 10 |
Slutstilling 2009 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Rørbæk | 20 | 16 | 2 | 2 | + 44 | 50 |
| Ferslev | 20 | 9 | 3 | 8 | - 6 | 30 |
| Kr. Hyllinge | 20 | 8 | 5 | 7 | + 14 | 29 |
| Jægerspris | 20 | 8 | 3 | 9 | - 3 | 27 |
| Skibby | 20 | 4 | 6 | 10 | - 25 | 18 |
| Dalby | 20 | 3 | 5 | 12 | - 23 | 14 |
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Skibby | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |
| Kr. Hyllinge | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 | |
| Ferslev | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| Dalby | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | |
| Jægerspris | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 |
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Frederiksværk | 18 | 13 | 3 | 2 | 48 | |
| Kr. Hyllinge | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| Skibby | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| Jægerspris | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| Fredagsklub | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| Dalby | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| Ferslev | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 |
Foreløbig slutstilling. (Med forbehold for eventuelle fejl.)
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Skibby | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | |
| Dalby | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | |
| Ferslev | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | |
| Jægerspris | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | |
| Kr. Hyllinge | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | |
| Skuldelev | 18 | 5 | 0 | 13 | 15 | |
| Fredagsklub | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 |
Skuldelev trak holdet i løbet af
sæsonen, men alle holdets resultater, deriblandt
ikke-spillede kampe (3 - 0) er medtaget i slutstillingen.
Slutstilling 2005 - Veteran
| K | V | U | T | Mål | Points | |
| Skibby | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | |
| Dalby | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | |
| Jægerspris | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | |
| Kr. Hyllinge | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | |
| Skuldelev | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| mangler | 0 | 0 |